Данный стандарт распространяется на сварные эксцентрические и концентрические переходы Dу 500 - 1400 мм из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа (~ 25 кгс/см2).
Размеры, мм | Условное давление Ру, МПа (≈ кгс/см2), не более, для сред | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dу | dу | Dн | dн | L | S | неагрессивных | среднеагрессивных | |
500 | 300 | 530 | 325 | 500 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 37 |
8 | 2,5 (25) | - | 42 | |||||
12 | - | 2,5 (25) | 63 | |||||
500 | 100 | 530 | 426 | 500 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 41 |
8 | 2,5 (25) | - | 47 | |||||
12 | - | 2,5 (25) | 69 | |||||
600 | 400 | 630 | 426 | 500 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 46 |
10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 65 | |||||
12 | - | 2,5 (25) | 78 | |||||
600 | 500 | 630 | 530 | 500 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 50 |
10 | - | 1,6 (16) | 70 | |||||
12 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 84 | |||||
800 | 500 | 820 | 530 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 81 |
10 | - | 1,6 (16) | 101 | |||||
14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 141 | |||||
800 | 600 | 820 | 630 | 600 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 86 |
10 | - | 1,6 (16) | 107 | |||||
14 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 149 | |||||
1000 | 600 | 1020 | 630 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 101 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 126 | |||||
15 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 189 | |||||
1000 | 800 | 1020 | 820 | 600 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 109 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 136 | |||||
15 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 203 | |||||
1200 | 800 | 1220 | 820 | 700 | 9 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 163 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 217 | |||||
15 | - | 1,6 (16) | 270 | |||||
1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 700 | 9 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 174 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 231 | |||||
15 | - | 1,6 (16) | 288 | |||||
1400 | 1000 | 1420 | 1020 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 245 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 343 | |||||
1400 | 1200 | 1420 | 1220 | 800 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 260 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 363 |
Данный стандарт распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Ру < 2,2 МПа (~ 22 кгс/см2), темп. t 425°С.
№ | Pу, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dу×dу | Размеры присоединяемых труб | Dв | dв | S | L | R | R1 | B | e отклонение | g отклонение | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн×S1 | dн×S2 | номин. | предел. | номин. | предел. | |||||||||||
1 | 2,5 (25) | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 516 | 255 | 10 | 615 | 1265 | 637 | 1537 | 19 | ± 4 | 2 | ± 1,5 | 62,5 |
2 | 500×300 | 325×8 | 307 | 490 | 762 | 53,3 | ||||||||||
3 | 500×350 | 377×9 | 357 | 375 | 883 | 42,8 | ||||||||||
4 | 500×400 | 426×10 | 406 | 260 | 1000 | 31,4 | ||||||||||
5 | 600×500 | 630×12 | 325×8 | 608 | 307 | 12 | 710 | 1491 | 767 | 1812 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2 -1,5 |
102,6 | |
6 | 600×350 | 377×9 | 357 | 590 | 887 | 90,1 | ||||||||||
7 | 600×400 | 426×10 | 406 | 475 | 1005 | 76 | ||||||||||
8 | 600×500 | 530×8 | 512 | 225 | 1260 | 39,8 | ||||||||||
9 | 700×350 | 720×9 | 377×9 | 704 | 357 | 10 | 815 | 1717 | 883 | 2086 | 19 | ± 4 | 2 | ± 1,5 | 113,2 | |
10 | 700×400 | 426×10 | 406 | 700 | 1000 | 101,7 | ||||||||||
11 | 700×500 | 530×8 | 512 | 450 | 1255 | 71,7 | ||||||||||
12 | 700×600 | 630×12 | 604 | 12 | 235 | 1722 | 1481 | 2092 | 23 | ± 5 | 2,5 | 2 | 47,3 | |||
13 | 800×400 | 820×11 | 426×10 | 802 | 406 | 930 | 1958 | 1005 | 2379 | -1,5 | 176,9 | |||||
14 | 800×500 | 530×8 | 512 | 680 | 1260 | 140,7 | ||||||||||
15 | 800×600 | 630×12 | 604 | 465 | 1481 | 102,7 | ||||||||||
16 | 800×700 | 720×9 | 700 | 240 | 1792 | 56,5 | ||||||||||
17 | 1000×500 | 1020×14 | 530×8 | 996 | 512 | 14 | 1140 | 2429 | 1265 | 2952 | 25 | 314,1 | ||||
18 | 1000×600 | 630×12 | 604 | 920 | 1486 | 2 | ± 1,5 | 269,7 | ||||||||
19 | 1000×700 | 720×9 | 700 | 695 | 1717 | 215,6 | ||||||||||
20 | 1000×800 | 820×11 | 794 | 475 | 1943 | 155,2 | ||||||||||
21 | 1200×600 | 1220×14 | 630×12 | 1196 | 604 | 16* | 1390 | 2910 | 1486 | 3536 | 28 (25) | ± 6 (± 5) | 522,4 | |||
22 | 1200×700 | 720×9 | 700 | 1165 | 1717 | 460,6 | ||||||||||
23 | 1200×800 | 820×11 | 794 | 945 | 1943 | 391,5 | ||||||||||
24 | 1200×1000 | 1020×14 | 988 | 490 | 2410 | 221,8 | ||||||||||
25 | 1,6 (16) | 600×300 | 630×8 | 325×6 | 616 | 311 | 10 | 720 | 1506 | 772 | 1830 | 19 | ± 4 | 87,4 | ||
26 | 600×400 | 426×9 | 410 | 485 | 1010 | 65,2 | ||||||||||
27 | 600×500 | 530×8 | 512 | 245 | 1255 | 36,2 | ||||||||||
28 | 700×400 | 720×9 | 426×9 | 704 | 410 | 690 | 1717 | 1010 | 2086 | 100,7 | ||||||
29 | 700×500 | 530×8 | 512 | 450 | 1255 | 71,7 | ||||||||||
30 | 700×600 | 630×8 | 612 | 215 | 1496 | 37 | ||||||||||
31 | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 806 | 410 | 930 | 1962 | 1010 | 2384 | 147,6 | ||||||
32 | 800×500 | 530×8 | 512 | 690 | 1255 | 118,7 | ||||||||||
33 | 800×600 | 630×8 | 612 | 455 | 1496 | 84 | ||||||||||
34 | 800×700 | 720×9 | 700 | 250 | 1708 | 48,6 | ||||||||||
35 | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 1004 | 512 | 1155 | 2439 | 1255 | 2934 | 228,1 | ||||||
36 | 1000×600 | 630×8 | 612 | 920 | 1496 | 193,4 | ||||||||||
37 | 1000×700 | 720×9 | 700 | 715 | 1708 | 158 | ||||||||||
38 | 1000×800 | 820×9 | 798 | 485 | 1943 | 113,3 | ||||||||||
39 | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 1202 | 612 | 12 | 1390 | 2920 | 1501 | 3548 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2 -1,5 |
392,4 | |
40 | 1200×700 | 720×9 | 700 | 1180 | 1712 | 350 | ||||||||||
41 | 1200×800 | 820×9 | 798 | 950 | 1948 | 295,9 | ||||||||||
42 | 1200×1000 | 1020×10 | 996 | 485 | 2424 | 165,7 | ||||||||||
43 | 1400×700 | 1420×14 | 720×9 | 1396 | 700 | 14 | 1640 | 3391 | 1717 | 4121 | 25 | 624 | ||||
44 | 1400×800 | 820×9 | 798 | 1405 | 1953 | 560,7 | ||||||||||
45 | 1400×1000 | 1020×10 | 996 | 940 | 2429 | 408,5 | ||||||||||
46 | 1400×1200 | 1220×11 | 1194 | 475 | 2905 | 223,2 | ||||||||||
47 | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 1596 | 798 | 1875 | 3872 | 1953 | 4705 | 815,5 | ||||||
48 | 1600×1000 | 1020×10 | 1596 | 1410 | 2429 | 663,2 | ||||||||||
49 | 1600×1200 | 1220×11 | 1194 | 945 | 2905 | 477,9 | ||||||||||
50 | 1600×1400 | 1420×14 | 1388 | 490 | 3372 | 264,1 | ||||||||||
При изготовлении перехода из сталей марок 17ГС, 17Г1С, 09Г2С или 10Г2С1 допускается применения листа толщиной S = 14 мм, размеры сварных швов, при этом, указаны в скобках. |
№ | Pу, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dу×dу | Размеры присоединяемых труб | Dв | dв | S | L | e отклонение | g отклонение | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн×S1 | dн×S2 | номин. | предел. | номин. | предел. | ||||||||
51 | 2,5 (25) | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 516 | 255 | 10 | 615 | 19 | ± 4 | 2 | ± 1,5 | 62,9 |
52 | 500×300 | 325×8 | 307 | 490 | 53,6 | ||||||||
53 | 500×350 | 377×9 | 357 | 375 | 43,2 | ||||||||
54 | 500×400 | 426×10 | 406 | 260 | 31,4 | ||||||||
55 | 600×300 | 630×12 | 325×8 | 608 | 307 | 12 | 710 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2 -1,5 |
103,2 | |
56 | 600×350 | 377×9 | 357 | 590 | 90,7 | ||||||||
57 | 600×400 | 426×10 | 406 | 475 | 76,5 | ||||||||
58 | 600×500 | 530×8 | 512 | 225 | 40,1 | ||||||||
59 | 700×350 | 720×9 | 377×9 | 704 | 357 | 10 | 815 | 19 | ± 4 | 2 | ± 1,5 | 116,1 | |
60 | 700×400 | 426×10 | 406 | 700 | 102,4 | ||||||||
61 | 700×500 | 530×8 | 512 | 450 | 72,2 | ||||||||
62 | 700×600 | 630×12 | 604 | 12 | 235 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2 -1,5 |
48,7 | |||
63 | 800×400 | 820×11 | 426×10 | 802 | 406 | 930 | 178,4 | ||||||
64 | 800×500 | 530×8 | 512 | 680 | 142,1 | ||||||||
65 | 800×600 | 630×12 | 604 | 465 | 103,5 | ||||||||
66 | 800×700 | 720×9 | 700 | 240 | 57,2 | ||||||||
67 | 1000×500 | 1020×14 | 530×8 | 996 | 512 | 14 | 1140 | 25 | 316,8 | ||||
68 | 1000×600 | 630×12 | 604 | 920 | 2 | ± 1,5 | 272,3 | ||||||
69 | 1000×700 | 720×9 | 700 | 695 | 217,5 | ||||||||
70 | 1000×800 | 820×11 | 794 | 475 | 156,6 | ||||||||
71 | 1200×600 | 1220×14 | 630×12 | 1196 | 604 | 16 | 1390 | 28 | ± 6 | 527,5 | |||
72 | 1200×700 | 720×9 | 700 | 1165 | 460,8 | ||||||||
73 | 1200×800 | 820×11 | 794 | 945 | 395,9 | ||||||||
74 | 1200×1000 | 1020×14 | 988 | 490 | 225,1 | ||||||||
75 | 1,6 (16) | 600×300 | 630×8 | 325×6 | 616 | 311 | 10 | 720 | 19 | ± 4 | 88,1 | ||
76 | 600×400 | 426×9 | 410 | 485 | 72,6 | ||||||||
77 | 600×500 | 530×8 | 512 | 245 | 36,4 | ||||||||
78 | 700×400 | 720×9 | 426×9 | 704 | 410 | 690 | 101,5 | ||||||
79 | 700×500 | 530×8 | 512 | 450 | 72,2 | ||||||||
80 | 700×600 | 630×8 | 612 | 215 | 37,3 | ||||||||
81 | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 806 | 410 | 930 | 148,9 | ||||||
82 | 800×500 | 530×8 | 512 | 690 | 119,5 | ||||||||
83 | 800×600 | 630×8 | 612 | 455 | 84,8 | ||||||||
84 | 800×700 | 720×9 | 700 | 250 | 49,3 | ||||||||
85 | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 1004 | 512 | 10 | 1155 | 4 | 2 | 229,6 | |||
86 | 1000×600 | 630×8 | 612 | 920 | 194,9 | ||||||||
87 | 1000×700 | 720×9 | 700 | 715 | 159,5 | ||||||||
88 | 1000×800 | 820×9 | 798 | 485 | 114,5 | ||||||||
89 | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 1202 | 612 | 12 | 1390 | 23 | 5 | 2,5 | +2 -1,5 |
395,7 | |
90 | 1200×700 | 720×9 | 700 | 1180 | 353 | ||||||||
91 | 1200×800 | 820×9 | 798 | 950 | 299 | ||||||||
92 | 1200×1000 | 1020×10 | 996 | 485 | 167,2 | ||||||||
93 | 1400×700 | 1420×14 | 720×9 | 1396 | 700 | 14 | 1640 | 25 | 629,2 | ||||
94 | 1400×800 | 820×9 | 798 | 1405 | 614,1 | ||||||||
95 | 1400×1000 | 1020×10 | 996 | 940 | 412,5 | ||||||||
96 | 1400×1200 | 1220×11 | 1194 | 475 | 224,7 | ||||||||
97 | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 1596 | 798 | 1875 | 822,4 | ||||||
98 | 1600×1000 | 1020×10 | 1596 | 1410 | 668,9 | ||||||||
99 | 1600×1200 | 1220×11 | 1194 | 945 | 481,5 | ||||||||
100 | 1600×1400 | 1420×14 | 1388 | 490 | 265,5 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16