Сварными секционными отводами (ОСС) называют отводы, изготовленные из вальцованных листов или из секторов, вырезанных из труб. В основном такие детали изготавливаются по ОСТ 36-21-77, ОСТ 34-10-752-97 и другим нормативным документам, а так же по чертежам заказчика. Материал изготовления отводов (ст.3, 20, 09Г2С, 17Г1С) выбирается, исходя из транспортируемой среды в данном трубопроводе и климатических условий региона, в котором он строится.
Настоящий стандарт распространяется на секционные сварные отводы R = 1,5Dу под углом 30, 45, 60 и 90° из углеродистой стали на Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2); t 300°С; Dy = 500-1400 мм.
Dу, мм | D, мм | S, мм | R, мм | Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред | Масса, кг при угле поворота, гр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неагрессивных | средне-агрессивных | 90 | 60 | 45 | 30 | ||||
500 | 530 | 7 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 109,1 | 72,7 | 56 | 36,2 |
500 | 530 | 8 | 750 | 2,5 (25) | - | 124,4 | 83,8 | 63,8 | 41,2 |
500 | 530 | 10 | 750 | - | 1,6 (16) | 154,7 | 102,9 | 79,3 | 51,2 |
500 | 530 | 12 | 750 | - | 2,5 (25) | 184,7 | 122,9 | 94,6 | 61 |
600 | 630 | 7 | 900 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 155,9 | 103,9 | 80,1 | 51,8 |
600 | 630 | 10 | 900 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 220,9 | 147,4 | 113,6 | 73,3 |
600 | 630 | 12 | 900 | - | 2,5 (25) | 265,2 | 176 | 135,6 | 87,5 |
800 | 820 | 8 | 1200 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 309,3 | 206 | 159 | 102,8 |
800 | 820 | 10 | 1200 | - | 1,6 (16) | 385,5 | 256,7 | 198 | 127,9 |
800 | 820 | 12 | 1200 | 2,5 (25) | - | 461,1 | 306,9 | 236,8 | 152,8 |
800 | 820 | 14 | 1200 | - | 2,5 (25) | 535,9 | 356,5 | 275,2 | 177,5 |
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 541,9 | 321 | 247,8 | 160,1 |
1000 | 1020 | 10 | 1500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 600,8 | 400,2 | 308,8 | 199,5 |
1000 | 1020 | 12 | 1500 | - | 1,6 (16) | 719,1 | 478,8 | 369,4 | 238,6 |
1000 | 1020 | 15 | 1500 | 2,5 (25) | - | 895,5 | 596,1 | 459,8 | 296,7 |
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 778 | 518,3 | 400,2 | 258,6 |
1200 | 1220 | 12 | 1800 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 037,20 | 690,8 | 531,6 | 343,4 |
1200 | 1220 | 15 | 1800 | - | 1,6 (16) | 1 288,70 | 858 | 662,1 | 427,3 |
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 1 174,20 | 782,2 | 603,9 | 390,3 |
1400 | 1420 | 14 | 2100 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 637,90 | 1 090,80 | 841,9 | 543,7 |
Настоящий стандарт распространяется на сварные секторные колена под углом 15, 30, 45, 60 и 90° из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций. На Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t 425 °С
Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
R | S | |||
426×10 | 2.5 (25) | 640 | 10 | 118.4 |
530×8 | 2.5 (25) | 800 | 8 | 134.0 |
530×11 | 2.5 (25) | 530 | 11 | 138.5 |
630×12 | 2.5 (25) | 950 | 12 | 283.3 |
630×12 | 2.5 (25) | 630 | 12 | 209.4 |
720×9 | 2.5 (25) | 1080 | 9 | 276.4 |
720×11 | 2.5 (25) | 720 | 11 | 247.6 |
820×11 | 2.5 (25) | 1230 | 11 | 438.8 |
820×11 | 2.5 (25) | 820 | 14 | 317.7 |
1020×14 | 2.5 (25) | 1530 | 14 | 862.5 |
1020×14 | 2.5 (25) | 1020 | 14 | 579.0 |
1220×14 | 2.5 (25) | 1830 | 14 | 1 233.7 |
530×8 | 1.6 (16) | 530 | 8 | 100.7 |
630×10 | 1.6 (16) | 950 | 10 | 236.7 |
720×9 | 1.6 (16) | 720 | 9 | 202.8 |
820×9 | 1.6 (16) | 1230 | 9 | 358.5 |
1020×10 | 1.6 (16) | 1530 | 10 | 616.3 |
1220×11 | 1.6 (16) | 1830 | 11 | 969.4 |
1420×14 | 1.6 (16) | 2130 | 14 | 1 671.3 |
1620×14 | 1.6 (16) | 2430 | 14 | 2 206.2 |
ДУ 219 - 1420. Как правило, именно они применяются для технологических линий трубопроводов. Серия 5.903-13 вып. 1 ( ТС -583.000)
Могут быть диаметром от ДУ 25 до ДУ 426. Такой разброс обусловлен разницей технических условий. Если же требуется отвод с геометрией такого рода и с диаметром выше, то применяются отводы штампосварного типа или же секционные сварные. Что же касается ГОСТа 30753-01, то здесь вниманию специалистов предлагаются отводы диаметром 530, а также 630, конечно же, 720 и 820 миллиметров. Крутоизогнутые отводы могут изготавливаться из черной стали для атомной промышленности, из нержавеющих сплавов и не только.
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16